NK酯列表 NK ESTETR (acrylic ester)
品名 | 色数 APHA |
粘度 mPa·s/25°C |
比重 25°C |
折射率 25°C |
化审法No. | CAS No. | 消防法 | m.p. | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-90G | 100以下 | 27 | 1.09 | 1.460 | 7-1439 | 32171-39-4 | 4-4(水) | 1 – 7°C | |
AM-130G | 100以下 | – | 1.10 | 1.466 | 4-4(水) | 14 – 18°C | |||
AM-230G | 100以下(溶解时) | – | – | – | 非危险物 | 約40°C | 水溶性白色固体 | ||
AMP-20GY | 100以下 | 16 | 1.11 | 1.509 | 3-3684 | 56641-05-5 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.7 |
A-LEN-10 | 100以下 | 130 | 1.14 | 1.577 | 4-1693 | 91442-24-9 | 4-3(非) | – | |
A-SA | 100以下 | 180 | 1.23 | 1.463 | 2-1006 | 50940-49-3 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 4.5 |
A-HD-N | 100以下 | 6 | 1.02 | 1.456 | 2-1007 | 13048-33-4 | 4-3(非) | 8 – 13°C | P.I.I. = 5.0 |
A-NOD-N | 100以下 | 8 | 0.99 | 1.457 | 2-1008 | 107481-28-7 | 4-3(非) | 15°C | P.I.I. = 3.0 |
A-DOD-N | 100以下 | – | 0.98 | 1.457 | 2-1008 | 13048-34-5 | 4-4(非) | 18 – 20°C | |
A-NPG | 100以下 | 6 | 1.02 | 1.450 | 2-958 | 2223-82-7 | 4-3(非) | < 10°C | P.I.I. = 5.0 |
701A | 100以下 | 44 | 1.14 | 1.471 | 2-958 | 1709-71-3 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 3.4 |
A-200 | 100以下 | 25 | 1.12 | 1.463 | 7-152 | 26570-48-9 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 2.5 |
A-400 | 100以下 | 60 | 1.12 | 1.466 | 4-4(非) | -10 – -4°C | P.I.I. = 0.4 | ||
A-600 | 100以下 | 95 | 1.12 | 1.468 | 4-4(水) | 12 – 17°C | P.I.I. = 1.0 | ||
A-1000 | 100以下(溶解时) | – | – | – | 非危险物 | 37 – 39°C | |||
APG-200 | 100以下 | 12 | 1.04 | 1.449 | 7-152 | 42978-66-5 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 3.1 |
APG-400 | 100以下 | 35 | 1.02 | 1.450 | 7-152 | 52496-08-9 | 4-4(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.8 |
APG-700 | 100以下 | 70 | 1.02 | 1.450 | 4-4(非) | < -18°C | P.I.I. = 1.2 | ||
A-PTMG65 | 100以下 | 140 | 1.03 | 1.463 | 7-152 | 52277-33-5 | 4-4(非) | – | |
A-DCP | 100以下 | 135 | 1.11 | 1.503 | 4-1548 | 42594-17-2 | 4-3(非) | – | 阿贝数 46 |
ABE-300 | 100以下 | 1500 | 1.15 | 1.543 | 7-1436 | 64401-02-1 | 4-4(非) | – | |
A-BPE-4 | 100以下 | 1100 | 1.15 | 1.537 | 4-4(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.7 | ||
A-BPE-10 | 100以下 | 620 | 1.14 | 1.516 | 4-4(非) | < -18°C | |||
A-BPE-20 | 100以下 | 640 | 1.14 | 1.504 | 4-4(非) | – | |||
A-TMPT | 200以下 | 105 | 1.11 | 1.474 | 2-1010 | 15625-89-5 | 4-3(非) | < -18°C | |
A-TMPT-9EO | 100以下 | 100 | 1.11 | 1.470 | 7-775 | 28961-43-5 | 4-4(非) | < -18°C | |
AT-20E | 100以下 | 220 | 1.12 | 1.471 | 4-4(非) | – | |||
A-GLY-3E | 100以下 | 100 | 1.16 | 1.473 | 7-775 | 144086-03-3 | 4-4(非) | – | |
A-GLY-9E | 100以下 | 100 | 1.14 | 1.473 | 4-4(水) | – | |||
A-GLY-20E | 100以下 | 195 | 1.13 | 1.472 | 4-4(水) | – | |||
A-9300 | 100以下(溶解时) | 1000/50°C | – | 1.449/50°C | 5-1060 | 40220-08-4 | 非危险物 | 52 – 54°C | 白色固体 |
A-9200YN | 100以下 | – | – | – | – | – | – | – | [试制品] |
A-TMM-3 | 100以下 | 750 | 1.18 | 1.485 | 2-1003 and 2-2578 |
3524-68-3 and 4986-89-4 |
4-4(非) | 2°C | 3官能约37% |
A-TMM-3L | 100以下 | 520 | 1.18 | 1.484 | 4-4(非) | < -18°C | 3官能约37% | ||
A-TMM-3LMN | 100以下 | 710 | 1.18 | 1.485 | 4-4(非) | < -18°C | 3官能约57% | ||
A-TMMT | 100以下 | 215/40°C | 1.17 | 1.480 | 2-2578 | 4986-89-4 | 4-4(非) | 25 – 30°C | |
ATM-35E | 150以下 | 350 | 1.13 | 1.473 | 7-775 | 51728-26-8 | 4-3(非) | 12 – 13°C | |
AD-TMP | 100以下 | 1000 | 1.10 | 1.477 | 7-708 | 94108-97-1 | 4-4(非) | – | |
A-DPH | 100以下 | 7500 | 1.19 | 1.489 | 2-3111 and 2-3112 |
60506-81-2 and 29570-58-9 |
4-4(非) | – | 羟值 10 mgKOH/g |
A-9550 | 100以下 | 6500 | 1.19 | 1.489 | 4-4(非) | – | 羟值 50 mgKOH/g |
||
A-DPH-12E | 150以下 | 320 | 1.15 | 1.478 | 7-775 | 104634-06-2 | 4-3(非) | – | |
TPOA-50 | 150以下 | 23000 | – | 1.491 | – | – | – | – | |
M-20G | 100以下 | 2 | 1.02 | 1.438 | 2-1049 | 45103-58-0 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.7 |
M-40G | 100以下 | 7 | 1.06 | 1.449 | 7-1442 | 26915-72-0 | 4-3(水) | < -18°C | P.I.I. = 1.0 |
M-90G | 100以下 | 23 | 1.08 | 1.458 | 4-4(水) | -1 – 2°C | |||
M-130G | 100以下 | 45 | – | 1.461 | 4-4(水) | 15°C | – | ||
M-230G | 100以下(溶解时) | – | 1.10/40°C | – | 非危险物 | 33 – 38°C | 白色固体 | ||
M-450G | – | – | – | – | 非危险物 | 50°C | 白色固体 | ||
PHE-1G | 100以下 | 7 | 1.08 | 1.512 | 3-4214 | 10595-06-9 | 4-3(非) | < -18°C | |
SA | 100以下 | 160 | 1.19 | 1.463 | 9-1934 | 20882-04-6 | 4-3(非) | < -18°C | |
HD-N | 100以下 | 6 | 1.00 | 1.457 | 2-1059 | 6606-59-3 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.5 |
NOD-N | 100以下 | 8 | 0.97 | 1.458 | 2-958 | 65833-30-9 | 4-3(非) | – | |
DOD-N | 100以下 | 9 | 0.96 | 1.458 | 2-958 | 6701-13-9 | 4-3(非) | 18 – 20°C | |
NPG | 100以下 | 5 | 1.00 | 1.452 | 2-958 | 1985-51-9 | 4-3(非) | 15 – 16°C | P.I.I. = 0.0 |
701 | 100以下 | 37 | 1.12 | 1.470 | 2-958 | 1830-78-0 | 4-3(非) | < -18°C | |
2G | 100以下 | 5 | 1.06 | 1.457 | 2-1057 | 2358-84-1 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.5 |
3G | 100以下 | 9 | 1.07 | 1.459 | 7-1009 | 109-16-0 | 4-3(非) | < -18°C | |
4G | 100以下 | 14 | 1.08 | 1.461 | 7-1438 | 25852-47-5 | 4-3(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.5 |
9G | 100以下 | 35 | 1.10 | 1.466 | 4-4(水) | -14 – -11°C | |||
14G | 100以下 | 64 | 1.11 | 1.467 | 4-4(水) | 4 – 8°C | |||
23G | 100以下(溶解时) | 80/40°C | 1.10/40°C | 1.462/40°C | 非危险物 | 30 – 32°C | 白色固体水溶性 | ||
9PG | 100以下 | 27 | 1.01 | 1.450 | 7-1438 | 25852-49-7 | 4-4(非) | < -18°C | |
DCP | 100以下 | 110 | 1.08 | 1.499 | 4-1636 | 43048-08-4 | 4-4(非) | – | |
BPE-80N | 100以下 | 1220 | 1.12 | 1.542 | 7-1434 | 41637-38-1 | 4-4(非) | < -18°C | |
BPE-100 | 100以下 | 1000 | 1.12 | 1.540 | 4-4(非) | < -18°C | |||
BPE-200 | 200以下 | 640 | 1.12 | 1.532 | 4-4(非) | < -18°C | P.I.I. = 1.0 | ||
BPE-500 | 200以下 | 450 | 1.12 | 1.512 | 4-4(非) | < -18°C | P.I.I. = 0.9 | ||
BPE-900 | 100以下 | 500 | 1.13 | 1.502 | 4-4(非) | < -18°C | |||
BPE-1300N | 100以下 | 660 | 1.13 | 1.491 | 4-4(水) | 20°C | 水溶性 | ||
TMPT | 150以下 | 45 | 1.07 | 1.473 | 2-1062 | 3290-92-4 | 4-3(非) | < -18°C |